ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|
Ενέργεια (g) | 1669kJ |
Πρωτεΐνη (g) | 37.1g |
Υδατάνθρακες (g) | 39.6g |
Σάκχαρα (g) | 1.2g |
Λιπαρά (g) | 8.0g |
Κορεσμένα Λιπαρά (g) | 1.3g |
Νάτριο (mg) | 254mg |
Για να αποστείλετε την συνταγή με email ή να την εκτυπώσετε ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ