ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|
Ενέργεια (g) | 2399kJ |
Πρωτεΐνη (g) | 43.4g |
Υδατάνθρακες (g) | 70.3g |
Σάκχαρα (g) | 6.8g |
Λιπαρά (g) | 11.4g |
Κορεσμένα Λιπαρά (g) | 2.1g |
Νάτριο (mg) | 492.0mg |
Για να αποστείλετε την συνταγή με email ή να την εκτυπώσετε ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ